جيل V/KJ · 2021+
- هيكل:
- هاتشباك
- المحرك:
- 1.0L MPI 5MT (80 حصان) — 1.5L ECOTSI 7AT (150 حصان)
- القوة:
- 80 — 150 حصان
- 0 — 100 كم/س:
- 15.3s
- الدفع:
- أمامي
- ناقل الحركة:
- 5 سرعات يدوي / 6 سرعات يدوي / 7 سرعات automatic dsg
6 فئات
| الفئة | هيكل | المحرك | القوة | 0 — 100 كم/س | الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L MPI 5MT (80 HP) | هاتشباك | 1.0L MPI 5MT (80 حصان) | 80 حصان | 15.3s | أمامي |
| 1.0L TGI 6MT (90 HP) | هاتشباك | 1.0L TGI 6MT (90 حصان) | 90 حصان | أمامي | |
| 1.0L TSI 5MT (95 HP) | هاتشباك | 1.0L TSI 5MT (95 حصان) | 95 حصان | أمامي | |
| 1.0L TSI 7AT (110 HP) | هاتشباك | 1.0L TSI 7AT (110 حصان) | 110 حصان | أمامي | |
| 1.0L TSI 6MT (110 HP) | هاتشباك | 1.0L TSI 6MT (110 حصان) | 110 حصان | أمامي | |
| 1.5L ECOTSI 7AT (150 HP) | هاتشباك | 1.5L ECOTSI 7AT (150 حصان) | 150 حصان | أمامي |






















