Generación TF · 2010–2016
Sin foto
- Carrocería:
- sedán
- Motor:
- 1.7L CRDi 6AT delantera (136 CV) — 2.0L GDI 6AT delantera (274 CV)
- Potencia:
- 136 — 277 CV
- 0 — 100 km/h:
- 6.1 — 11.6s
- Tracción:
- delantera
- Caja:
- 6 vel. automática / 6 vel. manual
9 modificaciones
| Modificación | Carrocería | Motor | Potencia | 0 — 100 km/h | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP) | sedán | 1.7L CRDi 6AT delantera (136 CV) | 136 CV | 11.6s | delantera |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP) | sedán | 1.7L CRDi 6MT delantera (136 CV) | 136 CV | 10.3s | delantera |
| 1.7L CRDi ISG 6MT FWD (136 HP) | sedán | 1.7L CRDi ISG 6MT delantera (136 CV) | 136 CV | 10.3s | delantera |
| 2.0L CVVT 6AT FWD (177 HP) | sedán | 2.0L CVVT 6AT delantera (177 CV) | 150 CV | 9.4s | delantera |
| 2.4L Hybrid 6AT FWD (206 HP) | sedán | 2.4L Hybrid 6AT delantera (206 CV) | 166 CV | 9.3s | delantera |
| 2.0L CVVL 6MT FWD (165 HP) | sedán | 2.0L CVVL 6MT delantera (165 CV) | 166 CV | 9.5s | delantera |
| 2.0L CVVL 6AT FWD (165 HP) | sedán | 2.0L CVVL 6AT delantera (165 CV) | 166 CV | 10.6s | delantera |
| 2.4L GDI 6AT FWD (192 HP) | sedán | 2.4L GDI 6AT delantera (192 CV) | 194 CV | 9.5s | delantera |
| 2.0L GDI 6AT FWD (274 HP) | sedán | 2.0L GDI 6AT delantera (274 CV) | 277 CV | 6.1s | delantera |




