Поколение 10th gen/FC/FK · 2016–2019
- Кузов:
- хэтчбек
- Двигатель:
- 1.0L CVT передний (129 л.с.) — 1.5L CVT передний (180 л.с.)
- Мощность:
- 129 — 182 л.с.
- 0 — 100 км/ч:
- 8.4 — 10.9s
- Привод:
- передний
- КПП:
- вариатор / 6-ступ. механика
7 модификаций
| Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | 0 — 100 км/ч | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L CVT FWD (129 HP) | хэтчбек | 1.0L CVT передний (129 л.с.) | 129 л.с. | 10.6s | передний |
| 1.0L 6MT FWD (129 HP) | хэтчбек | 1.0L 6МТ передний (129 л.с.) | 129 л.с. | 10.9s | передний |
| 1.5L CVT FWD (174 HP) | хэтчбек | 1.5L CVT передний (174 л.с.) | 176 л.с. | передний | |
| 1.5L CVT FWD (182 HP) | хэтчбек | 1.5L CVT передний (182 л.с.) | 182 л.с. | 8.5s | передний |
| 1.5L 6MT FWD (182 HP) | хэтчбек | 1.5L 6МТ передний (182 л.с.) | 182 л.с. | 8.4s | передний |
| 1.5L 6MT FWD (180 HP) | хэтчбек | 1.5L 6МТ передний (180 л.с.) | 182 л.с. | передний | |
| 1.5L CVT FWD (180 HP) | хэтчбек | 1.5L CVT передний (180 л.с.) | 182 л.с. | передний |






















