جيل F55/F56/F57 · 2018–2021
لا توجد صورة
- هيكل:
- هاتشباك
- المحرك:
- One First 1.2L 6MT (75 حصان) — Cooper S 2.0L 6MT أمامي (192 حصان)
- القوة:
- 75 — 192 حصان
- 0 — 100 كم/س:
- 6.8 — 13.4s
- الدفع:
- أمامي
- ناقل الحركة:
- 6 سرعات يدوي / 6 سرعات automatic (steptronic) / 8 سرعات automatic (steptronic)
12 فئات
| الفئة | هيكل | المحرك | القوة | 0 — 100 كم/س | الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| One First 1.2L 6MT (75 HP) | هاتشباك | One First 1.2L 6MT (75 حصان) | 75 حصان | 13.4s | أمامي |
| One D 1.5L 6MT FWD (95 HP) | هاتشباك | One D 1.5L 6MT أمامي (95 حصان) | 95 حصان | 11.4s | أمامي |
| One 1.2L 6AT (102 HP) | هاتشباك | One 1.2L 6AT (102 حصان) | 102 حصان | 10.5s | أمامي |
| One 1.2L 6MT (102 HP) | هاتشباك | One 1.2L 6MT (102 حصان) | 102 حصان | 10.1s | أمامي |
| Cooper D 1.5L 6MT FWD (116 HP) | هاتشباك | Cooper D 1.5L 6MT أمامي (116 حصان) | 116 حصان | 9.4s | أمامي |
| Cooper D 1.5L 6AT FWD (116 HP) | هاتشباك | Cooper D 1.5L 6AT أمامي (116 حصان) | 116 حصان | 9.5s | أمامي |
| Cooper 1.5L 6AT FWD (136 HP) | هاتشباك | Cooper 1.5L 6AT أمامي (136 حصان) | 136 حصان | 8.1s | أمامي |
| Cooper 1.5L 6MT FWD (136 HP) | هاتشباك | Cooper 1.5L 6MT أمامي (136 حصان) | 136 حصان | 8.2s | أمامي |
| Cooper SD 2.0L 6MT FWD (170 HP) | هاتشباك | Cooper SD 2.0L 6MT أمامي (170 حصان) | 170 حصان | 7.4s | أمامي |
| Cooper SD 2.0L 8AT FWD (170 HP) | هاتشباك | Cooper SD 2.0L 8AT أمامي (170 حصان) | 170 حصان | 7.3s | أمامي |
| Cooper S 2.0L 8AT (192 HP) | هاتشباك | Cooper S 2.0L 8AT (192 حصان) | 192 حصان | 6.8s | أمامي |
| Cooper S 2.0L 6MT FWD (192 HP) | هاتشباك | Cooper S 2.0L 6MT أمامي (192 حصان) | 192 حصان | 6.9s | أمامي |
الإعلانات F55/F56/F57 (0)
لا توجد إعلانات لهذا الجيل في أي منطقة حالياً













