Поколение F55/F56/F57 · 2018–2021
Нет фото
- Кузов:
- хэтчбек
- Двигатель:
- One First 1.2L 6МТ (75 л.с.) — Cooper S 2.0L 6МТ передний (192 л.с.)
- Мощность:
- 75 — 192 л.с.
- 0 — 100 км/ч:
- 6.8 — 13.4s
- Привод:
- передний
- КПП:
- 6-ступ. механика / 6-ступ. automatic (steptronic) / 8-ступ. automatic (steptronic)
12 модификаций
| Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | 0 — 100 км/ч | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| One First 1.2L 6MT (75 HP) | хэтчбек | One First 1.2L 6МТ (75 л.с.) | 75 л.с. | 13.4s | передний |
| One D 1.5L 6MT FWD (95 HP) | хэтчбек | One D 1.5L 6МТ передний (95 л.с.) | 95 л.с. | 11.4s | передний |
| One 1.2L 6AT (102 HP) | хэтчбек | One 1.2L 6АКПП (102 л.с.) | 102 л.с. | 10.5s | передний |
| One 1.2L 6MT (102 HP) | хэтчбек | One 1.2L 6МТ (102 л.с.) | 102 л.с. | 10.1s | передний |
| Cooper D 1.5L 6MT FWD (116 HP) | хэтчбек | Cooper D 1.5L 6МТ передний (116 л.с.) | 116 л.с. | 9.4s | передний |
| Cooper D 1.5L 6AT FWD (116 HP) | хэтчбек | Cooper D 1.5L 6АКПП передний (116 л.с.) | 116 л.с. | 9.5s | передний |
| Cooper 1.5L 6AT FWD (136 HP) | хэтчбек | Cooper 1.5L 6АКПП передний (136 л.с.) | 136 л.с. | 8.1s | передний |
| Cooper 1.5L 6MT FWD (136 HP) | хэтчбек | Cooper 1.5L 6МТ передний (136 л.с.) | 136 л.с. | 8.2s | передний |
| Cooper SD 2.0L 6MT FWD (170 HP) | хэтчбек | Cooper SD 2.0L 6МТ передний (170 л.с.) | 170 л.с. | 7.4s | передний |
| Cooper SD 2.0L 8AT FWD (170 HP) | хэтчбек | Cooper SD 2.0L 8АКПП передний (170 л.с.) | 170 л.с. | 7.3s | передний |
| Cooper S 2.0L 8AT (192 HP) | хэтчбек | Cooper S 2.0L 8АКПП (192 л.с.) | 192 л.с. | 6.8s | передний |
| Cooper S 2.0L 6MT FWD (192 HP) | хэтчбек | Cooper S 2.0L 6МТ передний (192 л.с.) | 192 л.с. | 6.9s | передний |
Объявления F55/F56/F57 (0)
В регионе сейчас нет объявлений этого поколения













