Generation JD · 2015+
No photo
- Body:
- sedan
- Engine:
- 1.0L T-GDI 6MT FWD (100 HP) — 1.6L T-GDI GT 6MT FWD (204 HP)
- Power:
- 100 — 204 hp
- 0 — 100 km/h:
- 7.7 — 12.8s
- Drive:
- FWD
- Gearbox:
- 6-Speed Manual / 7-Speed Automatic
6 modifications
| Modification | Body | Engine | Power | 0 — 100 km/h | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L T-GDI 6MT FWD (100 HP) | sedan | 1.0L T-GDI 6MT FWD (100 HP) | 100 hp | 12.8s | FWD |
| 1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) | sedan | 1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) | 120 hp | 11.1s | FWD |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) | sedan | 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) | 135 hp | 10.2s | FWD |
| 1.6L CRDi 6MT FWD (136 HP) | sedan | 1.6L CRDi 6MT FWD (136 HP) | 136 hp | 9.8s | FWD |
| 1.6L CRDi 7AT FWD (136 HP) | sedan | 1.6L CRDi 7AT FWD (136 HP) | 136 hp | 10.6s | FWD |
| 1.6L T-GDI GT 6MT FWD (204 HP) | sedan | 1.6L T-GDI GT 6MT FWD (204 HP) | 204 hp | 7.7s | FWD |









