Поколение JD · 2015+
Нет фото
- Кузов:
- седан
- Двигатель:
- 1.0L T-GDI 6МТ передний (100 л.с.) — 1.6L T-GDI GT 6МТ передний (204 л.с.)
- Мощность:
- 100 — 204 л.с.
- 0 — 100 км/ч:
- 7.7 — 12.8s
- Привод:
- передний
- КПП:
- 6-ступ. механика / 7-ступ. автомат
6 модификаций
| Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | 0 — 100 км/ч | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L T-GDI 6MT FWD (100 HP) | седан | 1.0L T-GDI 6МТ передний (100 л.с.) | 100 л.с. | 12.8s | передний |
| 1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) | седан | 1.0L T-GDI 6МТ передний (120 л.с.) | 120 л.с. | 11.1s | передний |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) | седан | 1.6L GDI 6МТ передний (135 л.с.) | 135 л.с. | 10.2s | передний |
| 1.6L CRDi 6MT FWD (136 HP) | седан | 1.6L CRDi 6МТ передний (136 л.с.) | 136 л.с. | 9.8s | передний |
| 1.6L CRDi 7AT FWD (136 HP) | седан | 1.6L CRDi 7АКПП передний (136 л.с.) | 136 л.с. | 10.6s | передний |
| 1.6L T-GDI GT 6MT FWD (204 HP) | седан | 1.6L T-GDI GT 6МТ передний (204 л.с.) | 204 л.с. | 7.7s | передний |









